Kreisklasse Stuttgart Ost
Die Mannschaft der Schach-Pinguine Sulzbach an der Murr spielt in dieser Saison in der Kreisklasse.
Langfristig streben wir den Aufstieg in die Bezirksliga an.
Aufstellung
Brett | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Merk, Daniel | 1971 - 81 |
2 | Obermeier, Carl | 1823 - 37 |
3 | Munz, Christian | 1513 - 26 |
4 | Kölbel, Daniel | 1480 - 26 |
5 | Collin, Alexander | 1673 - 66 |
6 | Frik, Alexander | 1322 - 8 |
7 | Millenet, Luca | 1285 - 14 |
8 | Rauch, Simone | 1179 - 17 |
9 | Demisch, Luca | 957 - 8 |
10 | Obermeier, Paul | 1001 - 8 |
11 | Schüßler, Hans | 826 - 2 |
Mannschaftsergebnisse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Backnang 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 7 | 14 | 30,0 |
2 | SpVgg Rommelshausen 2 | 1,0 | ** | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 7 | 8 | 23,0 |
3 | SC Murrhardt 2 | 1,5 | 0,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 7 | 7 | 18,0 |
4 | Schach-Pinguine Sulzbach 1 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 7 | 6 | 23,0 |
5 | SV Schwaikheim 2 | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 7 | 6 | 20,5 |
6 | SC Waiblingen 3 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 7 | 6 | 19,0 |
7 | SC Affalterbach 1 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 7 | 6 | 19,0 |
8 | SF Oeffingen 2 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 7 | 3 | 15,5 |
B-Klasse Stuttgart Ost
Die Pinguine stellen in dieser Saison nach längerer Pause wieder eine zweite Mannschaft. Sie spielt in dieser Saison in der B-Klasse.
Aufstellung
Brett | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Rauch, Simone | 1179 - 17 |
2 | Demisch, Luca | 957 - 8 |
3 | Obermeier, Paul | 1001 - 8 |
4 | Schüßler, Hans | 826 - 2 |
5 | Obermeier, Alice | - - - |
6 | Al Farag, Mostafa | - - - |
7 | Kölbel, Claudia | 794 - 1 |
Mannschaftsergebnisse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Waiblingen 4 | ** |
2,0 2,5 |
3,0 2,0 |
3,0 2,5 |
6 | 10 | 15,0 |
2 | SC Murrhardt 3 | 2,0 1,5 |
** |
3,0 2,5 |
3,0 2,5 |
6 | 9 | 14,5 |
3 | SV Schwaikheim 4 | 1,0 2,0 |
1,0 1,5 |
** |
3,0 4,0 |
6 | 5 | 12,5 |
4 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | 1,0 1,5 |
1,0 1,5 |
1,0 0,0 |
** |
6 | 0 | 6,0 |