E-Klasse: 4. Mannschaft
Hier findest du die aktuelle Tabelle der E-Klasse Stuttgart Ost sowie die Aufstellung unserer vierten Mannschaft mit DWZ, Einsätzen und Brettpunkten.
Aktuelle Tabelle E-Klasse Stuttgart Ost
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
|---|
| 1 | SV Backnang 5 | ** | 3,03,0 | 4,04,0 | 4,04,0 | 3,04,0 | 3,03,0 | 10 | 20 | 35,0 |
| 2 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | 1,01,0 | ** | 3,01,0 | 4,01,0 | 3,01,0 | 2,53,5 | 10 | 10 | 21,0 |
| 3 | SC Murrhardt 5 | 0,00,0 | 1,03,0 | ** | 1,53,0 | 4,03,0 | 2,02,0 | 10 | 10 | 19,5 |
| 4 | SV Schwaikheim 4 | 0,00,0 | 0,03,0 | 2,51,0 | ** | 3,01,5 | 4,03,0 | 10 | 10 | 18,0 |
| 5 | Schach-Pinguine Sulzbach 4 | 1,00,0 | 1,03,0 | 0,01,0 | 1,02,5 | ** | 1,54,0 | 10 | 6 | 15,0 |
| 6 | SC Murrhardt 6 | 1,01,0 | 1,50,5 | 2,02,0 | 0,01,0 | 2,50,0 | ** | 10 | 4 | 11,5 |
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|
| 1 | Altenburg, Dirk | 968 - 4 | 10 | 7,0 : 3,0 |
| 2 | Altenburg, Julia | 810 - 4 | 5 | 1,0 : 4,0 |
| 3 | Sanchez, Diego | 744 - 1 | 2 | 0,0 : 2,0 |
| 4 | Kurz, Christian | 774 - 1 | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 5 | Seke, Ben | 701 - 5 | 6 | 1,0 : 5,0 |
| 6 | Schalow, Patrick | 779 - 1 | 4 | 2,0 : 2,0 |
| 7 | Pyroh, Kyryl | 753 - 1 | 0 | - |
| 8 | Graf, Colin | - | 2 | 1,0 : 1,0 |
| 9 | Obermeier, Felix | - | 6 | 1,0 : 5,0 |
| 10 | Bala, Ayush | - | 3 | 1,0 : 2,0 |
| 11 | Al Farag, Mostafa | 775 - 1 | 0 | - |