Mannschaften
Bezirksliga: 1. Mannschaft
Bezirksliga Stuttgart 2
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Herrenberg 1 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 4 | 8 | 21,0 | |||||
| 2 | SC Sillenbuch 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 4 | 6 | 17,0 | |||||
| 3 | Spvgg Böblingen 2 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4 | 5 | 17,5 | |||||
| 4 | Mönchfelder SV 1 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4 | 5 | 16,5 | |||||
| 5 | SV Schwaikheim 1 | 3,5 | ** | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4 | 4 | 15,5 | |||||
| 6 | Stuttgarter SF 4 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ** | 4,0 | 4 | 3 | 16,0 | |||||
| 7 | TSV Heumaden 1 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 2,5 | 4 | 3 | 14,0 | |||||
| 8 | SV Stuttgart-Wolfbusch 2 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 4 | 2 | 15,0 | |||||
| 9 | SGem Vaihingen/Rohr 1 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | ** | 4 | 2 | 15,0 | |||||
| 10 | Schach-Pinguine Sulzbach 1 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4 | 2 | 12,5 |
B-Klasse: 2. Mannschaft
B-Klasse Stuttgart
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Winnenden 3 | ** | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3 | 6 | 8,0 |
| 2 | SV Schwaikheim 3 | 1,0 | ** | 1,5 | 3,0 | 3 | 3 | 5,5 |
| 3 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | 1,5 | 1,5 | ** | 2,0 | 3 | 2 | 5,0 |
| 4 | SC Murrhardt 4 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 3 | 1 | 4,5 |
E-Klasse: 3. Mannschaft
E-Klasse Stuttgart 1
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Backnang 5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4 | 8 | 14,0 | |
| 2 | SV Schwaikheim 4 | 0,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4 | 6 | 9,5 | |
| 3 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | 1,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4 | 6 | 9,5 | |
| 4 | SC Murrhardt 6 | 0,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,5 | 4 | 3 | 6,0 | |
| 5 | SC Murrhardt 5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 4 | 1 | 4,5 | |
| 6 | Schach-Pinguine Sulzbach 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 4,5 |
E-Klasse: 4. Mannschaft
E-Klasse Stuttgart 2
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Backnang 5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4 | 8 | 14,0 | |
| 2 | SV Schwaikheim 4 | 0,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4 | 6 | 9,5 | |
| 3 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | 1,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4 | 6 | 9,5 | |
| 4 | SC Murrhardt 6 | 0,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,5 | 4 | 3 | 6,0 | |
| 5 | SC Murrhardt 5 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 4 | 1 | 4,5 | |
| 6 | Schach-Pinguine Sulzbach 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 4 | 0 | 4,5 |