DWZ-Liste

Hier finden Sie die aktuelle DWZ-Liste mit allen Mitgliedern der Schach-Pinguine Sulzbach an der Murr.

Pl. Name DWZ
1 Merk, Daniel 2005 - 84
2 Obermeier, Carl 1853 - 44
3 Himken, Peter 1823 - 41
4 Collin, Alexander 1777 - 69
5 Manhalter, Marcel 1584 - 3
6 Bierl, Kurt 1578 - 31
7 Kölbel, Daniel 1494 - 31
8 Munz, Christian 1446 - 29
9 Kienzle, Wolfram 1397 - 2
10 Schneider, Aaron 1324 - 3
11 Millenet, Luca 1315 - 16
12 Frik, Alexander 1294 - 10
13 Guggenmos, Helmut 1276 - 57
14 Rauch, Simone 1226 - 20
15 Obermeier, Paul 1130 - 11
16 Becker, Gabriel 976 - 2
17 Demisch, Luca 957 - 8
18 Birnkraut, Waltraud 921 - 4
19 Schüßler, Hans 866 - 6
20 Kölbel, Claudia 827 - 2
21 Kirchberger, Ursula 787 - 1
22 Al Farag, Mostafa 775 - 1
23 Aepler-Kempiners, Gudrun -
24 Obermeier, Alice -
25 Seke, Ben -
26 Kyryl, Pyroh -
27 Becker, Franziska -
28 Becker, Angeliki -
29 Heller, Anne -
30 Schmidt, Elias -
31 Altenburg, Julia -
32 Sanchez, Diego -
33 Pjcheco Teixeira, Ashley -
34 Altenburg, Dirk -