Stolz in der Bezirksliga!
Nach dem Aufstieg wollen wir diese tolle Leistung der vergangenen Saison bestätigen und den Klassenerhalt sichern – auf geht’s, Pinguine!
Aufstellung
Brett | Name | DWZ |
1 | Obermeier, Alice | - - - |
2 | Merk, Daniel | 2005 - 84 |
3 | Collin, Alexander | 1777 - 69 |
4 | Obermeier, Carl | 1853 - 44 |
5 | Manhalter, Marcel | 1584 - 3 |
6 | Schneider, Aaron | 1324 - 3 |
7 | Kölbel, Daniel | 1494 - 31 |
8 | Kienzle, Wolfram | 1397 - 2 |
9 | Rauch, Simone | 1226 - 20 |
10 | Munz, Christian | 1446 - 29 |
11 | Millenet, Luca | 1315 - 16 |
12 | Obermeier, Paul | 1130 - 11 |
13 | Frik, Alexander | 1294 - 10 |
14 | Demisch, Luca | 957 - 8 |
Tabelle der Bezirksliga Staffel 1 Stuttgart
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|
1 | SC Botnang 1 | ** | | | 4,5 | | | 5,5 | 7,0 | | 6,5 | 4 | 8 | 23,5 |
2 | SK Gerlingen 1 | | ** | | | | 6,0 | | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4 | 8 | 22,5 |
3 | SC Sillenbuch 1 | | | ** | 4,5 | | 6,0 | 4,5 | | | 7,0 | 4 | 8 | 22,0 |
4 | SV Leonberg 1 | 3,5 | | 3,5 | ** | 7,0 | | | 5,5 | | | 4 | 4 | 19,5 |
5 | SC Murrhardt 1 | | | | 1,0 | ** | 3,5 | 5,0 | | 5,0 | | 4 | 4 | 14,5 |
6 | SV Schwaikheim 1 | | 2,0 | 2,0 | | 4,5 | ** | | | 4,5 | | 4 | 4 | 13,0 |
7 | Schach-Pinguine Sulzbach 1 | 2,5 | | 3,5 | | 3,0 | | ** | | 4,5 | | 4 | 2 | 13,5 |
8 | Spvgg Renningen 1 | 1,0 | 2,0 | | 2,5 | | | | ** | | 5,0 | 4 | 2 | 10,5 |
9 | DJK Stuttgart-Süd 1 | | 3,0 | | | 3,0 | 3,5 | 2,5 | | ** | | 4 | 0 | 12,0 |
10 | SV Backnang 2 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | | | | | 3,0 | | ** | 4 | 0 | 8,0 |
Frischer Wind in der A-Klasse
Die Schach-Pinguine Sulzbach sind bereit für die Herausforderung! Unsere 2. Mannschaft will sich in der A-Klasse behaupten und auch gegen starke Gegner glänzen.
Aufstellung
Brett | Name | DWZ |
1 | Millenet, Luca | 1315 - 16 |
2 | Obermeier, Paul | 1130 - 11 |
3 | Frik, Alexander | 1294 - 10 |
4 | Demisch, Luca | 957 - 8 |
5 | Schüßler, Hans | 866 - 6 |
6 | Kölbel, Claudia | 827 - 2 |
7 | Altenburg, Dirk | - - - |
8 | Becker, Franziska | - - - |
9 | Becker, Gabriel | 976 - 2 |
10 | Schmidt, Elias | - - - |
Tabelle der A-Klasse Stuttgart Ost
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|
1 | SpVgg Rommelshausen 3 | ** | | 2,0 | | 3,0 | | 2,0 | | 3 | 4 | 7,0 |
2 | SC Waiblingen 3 | | ** | | 2,0 | | | 2,0 | 3,0 | 3 | 4 | 7,0 |
3 | SC Murrhardt 3 | 2,0 | | ** | | 2,0 | 2,5 | | | 3 | 4 | 6,5 |
4 | Mönchfelder SV 2 | | 2,0 | | ** | | 2,5 | | 2,0 | 3 | 4 | 6,5 |
5 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | 1,0 | | 2,0 | | ** | | | 2,5 | 3 | 3 | 5,5 |
6 | SC Winnenden 2 | | | 1,5 | 1,5 | | ** | 2,5 | | 3 | 2 | 5,5 |
7 | SpVgg Rommelshausen 4 | 2,0 | 2,0 | | | | 1,5 | ** | | 3 | 2 | 5,5 |
8 | SC Waiblingen 4 | | 1,0 | | 2,0 | 1,5 | | | ** | 3 | 1 | 4,5 |
Für Schachneulinge!
Die 3. Mannschaft der Schach-Pinguine Sulzbach mischt in der B-Klasse mit und sucht begeisterte Einsteiger! Sei dabei, lerne das königliche Spiel und erlebe Turnierschach.
Aufstellung
Brett | Name | DWZ |
1 | Schüßler, Hans | 866 - 6 |
2 | Kölbel, Claudia | 827 - 2 |
3 | Al Farag, Mostafa | 775 - 1 |
4 | Becker, Franziska | - - - |
5 | Altenburg, Julia | - - - |
6 | Seke, Ben | - - - |
7 | Sanchez, Diego | - - - |
8 | Pjcheco Teixeira, Ashley | - - - |
9 | Kyryl, Pyroh | - - - |
10 | Heller, Anne | - - - |
Tabelle der B-Klasse Stuttgart Ost
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP |
---|
1 | SV Schwaikheim 3 | ** | 3,0 | 2,0 | | | 2 | 3 | 5,0 |
2 | SV Backnang 4 | 1,0 | ** | | 3,0 | 4,0 | 2 | 2 | 4,0 |
3 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | 2,0 | | ** | | 4,0 | 1 | 1 | 2,0 |
4 | SC Winnenden 3 | | 1,0 | | ** | | 1 | 0 | 1,0 |
5 | SF Oeffingen 3 | | 0,0 | 0,0 | | ** | 0 | 0 | 0,0 |
Die Jugendmannschaft der Pinguine!
Zum ersten Mal gehen die Pinguine mit einer vierten Mannschaft – unserer Jugend – in der E-Klasse an den Start! Unsere Jung-Pinguine wollen sich beweisen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Dabei liegt der Fokus auf einer schnellen Integration der Kinder und Jugendlichen in die oberen Mannschaften.
Aufstellung
Brett | Name | DWZ |
1 | Becker, Gabriel | 976 - 2 |
2 | Schmidt, Elias | - - - |
3 | Altenburg, Julia | - - - |
4 | Seke, Ben | - - - |
5 | Sanchez, Diego | - - - |
6 | Pjcheco Teixeira, Ashley | - - - |
7 | Kyryl, Pyroh | - - - |
8 | Heller, Anne | - - - |
Tabelle der B-Klasse Stuttgart Ost
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|
1 | SV Backnang 5 | ** | | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3 | 6 | 9,5 |
2 | SV Schwaikheim 4 | | ** | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 3 | 5 | 7,5 |
3 | SC Murrhardt 4 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,0 | 4,0 | | 4 | 4 | 9,5 |
4 | SC Murrhardt 5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | ** | | 4,0 | 3 | 1 | 4,0 |
5 | Schach-Pinguine Sulzbach 4 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | | ** | 4,0 | 3 | 0 | 1,5 |
6 | SC Waiblingen 5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | ** | 0 | 0 | 0,0 |