Stolz in der Bezirksliga!
Nach dem Aufstieg wollen wir diese tolle Leistung der vergangenen Saison bestätigen und den Klassenerhalt sichern – auf geht’s, Pinguine!
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Obermeier, Alice | - - - |
| 2 | Merk, Daniel | 2016 - 85 |
| 3 | Collin, Alexander | 1806 - 70 |
| 4 | Obermeier, Carl | 1914 - 46 |
| 5 | Manhalter, Marcel | 1583 - 6 |
| 6 | Schneider, Aaron | 1381 - 6 |
| 7 | Kölbel, Daniel | 1577 - 33 |
| 8 | Kienzle, Wolfram | 1503 - 3 |
| 9 | Rauch, Simone | 1185 - 23 |
| 10 | Munz, Christian | 1449 - 30 |
| 11 | Millenet, Luca | 1315 - 16 |
| 12 | Obermeier, Paul | 1117 - 13 |
| 13 | Frik, Alexander | 1259 - 11 |
| 14 | Demisch, Luca | 993 - 9 |
Tabelle der Bezirksliga Staffel 1 Stuttgart
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|
| 1 | SC Botnang 1 | ** | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 9 | 16 | 45,0 |
| 2 | SV Leonberg 1 | 3,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 13 | 47,5 |
| 3 | SC Sillenbuch 1 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 9 | 12 | 42,5 |
| 4 | SK Gerlingen 1 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 12 | 40,5 |
| 5 | SV Schwaikheim 1 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 12 | 39,0 |
| 6 | SC Murrhardt 1 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 11 | 36,0 |
| 7 | Schach-Pinguine Sulzbach 1 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 6 | 29,5 |
| 8 | DJK Stuttgart-Süd 1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 6,0 | 4,0 | 9 | 5 | 32,5 |
| 9 | Spvgg Renningen 1 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 23,0 |
| 10 | SV Backnang 2 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 9 | 1 | 21,5 |
Frischer Wind in der A-Klasse
Die Schach-Pinguine Sulzbach sind bereit für die Herausforderung! Unsere 2. Mannschaft will sich in der A-Klasse behaupten und auch gegen starke Gegner glänzen.
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Millenet, Luca | 1315 - 16 |
| 2 | Obermeier, Paul | 1117 - 13 |
| 3 | Frik, Alexander | 1259 - 11 |
| 4 | Demisch, Luca | 993 - 9 |
| 5 | Schüßler, Hans | 864 - 8 |
| 6 | Kölbel, Claudia | 825 - 3 |
| 7 | Altenburg, Dirk | 827 - 2 |
| 8 | Becker, Franziska | - - - |
| 9 | Becker, Gabriel | 1221 - 7 |
| 10 | Schmidt, Elias | - - - |
Tabelle der A-Klasse Stuttgart Ost
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|
| 1 | SC Waiblingen 3 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 7 | 12 | 21,5 |
| 2 | Mönchfelder SV 2 | 2,0 | ** | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 9 | 16,0 |
| 3 | SpVgg Rommelshausen 4 | 2,0 | 2,5 | ** | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | 7 | 15,0 |
| 4 | SC Winnenden 2 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 7 | 7 | 14,0 |
| 5 | SpVgg Rommelshausen 3 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 7 | 7 | 13,0 |
| 6 | SC Waiblingen 4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 1,5 | 7 | 6 | 13,5 |
| 7 | SC Murrhardt 3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 7 | 5 | 11,0 |
| 8 | Schach-Pinguine Sulzbach 2 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 7 | 3 | 8,0 |
Für Schachneulinge!
Die 3. Mannschaft der Schach-Pinguine Sulzbach mischt in der B-Klasse mit und sucht begeisterte Einsteiger! Sei dabei, lerne das königliche Spiel und erlebe Turnierschach.
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Schüßler, Hans | 864 - 8 |
| 2 | Kölbel, Claudia | 825 - 3 |
| 3 | Al Farag, Mostafa | 775 - 1 |
| 4 | Becker, Franziska | - - - |
| 5 | Altenburg, Julia | 824 - 3 |
| 6 | Seke, Ben | 727 - 3 |
| 7 | Sanchez, Diego | 744 - 1 |
| 8 | Pjcheco Teixeira, Ashley | - - - |
| 9 | Heller, Anne | - - - |
Tabelle der B-Klasse Stuttgart Ost
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP |
|---|
| 1 | SV Backnang 4 | ** | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3 | 4 | 8,0 |
| 2 | SC Winnenden 3 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,0 | | 3 | 4 | 7,0 |
| 3 | SV Schwaikheim 3 | 3,0 | 1,0 | ** | 2,0 | | 3 | 3 | 6,0 |
| 4 | Schach-Pinguine Sulzbach 3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3 | 1 | 2,0 |
| 5 | SF Oeffingen 3 | 0,0 | | | 0,0 | ** | 0 | 0 | 0,0 |
Die Jugendmannschaft der Pinguine!
Zum ersten Mal gehen die Pinguine mit einer vierten Mannschaft – unserer Jugend – in der E-Klasse an den Start! Unsere Jung-Pinguine wollen sich beweisen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Dabei liegt der Fokus auf einer schnellen Integration der Kinder und Jugendlichen in die oberen Mannschaften.
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Becker, Gabriel | 1221 - 7 |
| 2 | Schmidt, Elias | - - - |
| 3 | Altenburg, Julia | 824 - 3 |
| 4 | Seke, Ben | 727 - 3 |
| 5 | Sanchez, Diego | 744 - 1 |
| 6 | Pjcheco Teixeira, Ashley | - - - |
| 7 | Heller, Anne | - - - |
Tabelle der B-Klasse Stuttgart Ost
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
|---|
| 1 | SV Backnang 5 | ** | 2,51,0 | 3,03,0 | 3,04,0 | 4,02,0 | 4,0 | 8 | 13 | 22,5 |
| 2 | SC Murrhardt 4 | 1,53,0 | ** | 1,02,5 | 3,03,0 | 4,03,0 | | 8 | 12 | 21,0 |
| 3 | SV Schwaikheim 4 | 1,01,0 | 3,01,5 | ** | 2,01,0 | 2,52,5 | 4,0 | 8 | 7 | 14,5 |
| 4 | SC Murrhardt 5 | 1,00,0 | 1,01,0 | 2,03,0 | ** | 2,02,0 | 4,0 | 8 | 5 | 12,0 |
| 5 | Schach-Pinguine Sulzbach 4 | 0,02,0 | 0,01,0 | 1,51,5 | 2,02,0 | ** | 4,0 | 8 | 3 | 10,0 |
| 6 | SC Waiblingen 5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0 | 0 | 0,0 |