DWZ-Liste

Hier finden Sie die aktuelle DWZ-Liste mit allen Mitgliedern der Schach-Pinguine Sulzbach an der Murr.

Pl. Name DWZ
1 Merk, Daniel 1981 - 83
2 Himken, Peter 1843 - 40
3 Obermeier, Carl 1838 - 42
4 Collin, Alexander 1760 - 68
5 Bierl, Kurt 1578 - 31
6 Manhalter, Marcel 1568 - 1
7 Kölbel, Daniel 1495 - 29
8 Munz, Christian 1490 - 28
9 Kienzle, Wolfram 1407 - 1
10 Millenet, Luca 1320 - 15
11 Frik, Alexander 1293 - 10
12 Guggenmos, Helmut 1276 - 57
13 Rauch, Simone 1211 - 19
14 Obermeier, Paul 1143 - 10
15 Demisch, Luca 957 - 8
16 Birnkraut, Waltraud 921 - 4
17 Schüßler, Hans 866 - 6
18 Becker, Gabriel 855 - 1
19 Kölbel, Claudia 827 - 2
20 Kirchberger, Ursula 787 - 1
21 Al Farag, Mostafa 775 - 1
22 Aepler-Kempiners, Gudrun -
23 Obermeier, Alice -
24 Seke, Ben -
25 Kyryl, Pyroh -
26 Schneider, Aaron -
27 Becker, Franziska -
28 Becker, Angeliki -
29 Heller, Anne -
30 Schmidt, Elias -
31 Altenburg, Julia -